Ne ‘Titanik’ ne de ‘Baba’… Hollywood’un konuştuğu film: Oscar tarihinde bir ilk
Oscar Akademisi, 2026 ödüllerinin adaylarını açıkladı. Sinners (Günahkarlar) sineması, 16 kısımda mükafata aday gösterilerek tarihe geçti.
Film, “Titanic”, “La La Land (Aşklar Şehri)” ve “All About Konuta (Perde Açılıyor)” sinemalarına ilişkin 14 adaylık rekorunu kırdı.

Sinners, Ryan Coogler’ın yönettiği ve ABD’nin güneyindeki ayrımcılığı husus alan bir dehşet sineması. Michael B. Jordan sinemada, ikiziyle birlikte 1930’lu yılların Mississippi’sinde vampirler ve ırkçılarla savaşıyor.
İkiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke, tanıdık bir tabanda yeni bir başlangıç yapmak isterler. Böylelikle Chicago’nun yeraltı dünyasındaki eski hayatlarını geride bırakıp, memleketleri Clarksdale, Mississippi’ye dönerler ve orada bir bar açarlar. Fakat ikizleri orada sakin bir hayat beklememektedir.

Yönetmenliğini Ryan Coogler’ın yaptığı 17 Nisan 2025 Avustralya çıkışlı olan sinema, IMDb’de 7.5 puana sahip.
Oscar Mükafatları, 15 Mart’ta Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek
Sinners’ın aday gösterildiği kollar şu biçimde:
1. En Düzgün Sinema adayı
2. En Uygun Yönetmen- Ryan Coogler
3. En Düzgün Erkek Oyuncu – Michael B. Jordan
4. En Güzel Yardımcı Erkek Oyuncu – Delroy Lindo
5. En Güzel Yardımcı Bayan Oyuncu – Wunmi Mosaku
6. En Güzel Özgün Senaryo – Ryan Coogler
7. En Âlâ Casting (en uygun oyuncu seçimi)
8. En Uygun İmaj İdaresi – Autumn Durald Arkapaw
9. En Yeterli Yapım Tasarımı
10. En Uygun Kostüm Tasarımı – Ruth E. Carter
11. En Düzgün Sinema Düzenleme (Kurgu)
12. En Yeterli Görsel Efekt
13. En Düzgün Ses
14. En Âlâ Makyaj ve Saç Tasarımı
15. En Yeterli Orjinal Müzik – Ludwig Göransson
16. En Düzgün Yepyeni Müzik – I Lied To You
Öte yandan, 2003 yılında vizyona giren Yüzüklerin Efendisi: Hükümdarın Dönüşü sineması, aday gösterildiği 11 kategorinin tamamını kazanan tek sinema olarak rekoru elinde tutuyor.
Oscar’da rekor adaylıklara sahip sinemalar şöyle:
| YIL | FİLM | ADAYLIK | KAZANDIĞI OSCAR |
| 2025 | Sinners (Günahkarlar) | 16 | – |
| 1997 | Titanic | 14 | 11 |
| 1950 | All About Meskene (Perde Açılıyor) | 14 | 6 |
| 2016 | La La Land (Aşıklar Şehri) | 14 | 6 |
| 2025 | One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş) | 13 | – |
| 2023 | Oppenheimer | 13 | 7 |
| 1939 | Gone with the Wind (Rüzgar Üzere Geçti) | 13 | 10 |
| 1994 | Forrest Gump | 13 | 6 |
| 2002 | Chicago | 13 | 6 |
| 1964 | Mary Poppins | 13 | 5 |
| 2001 | Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği | 13 | 4 |
| 2017 | The Shape of Water (Suyun Sesi) | 13 | 4 |
| 2008 | The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi) | 13 | 3 |
| 1953 | From Here to Eternity (İnsanlar Yaşadıkça) | 13 | 8 |
| 1999 | Shakespeare in Love (Aşık Shakespare) | 13 | 7 |
| 1942 | Mrs. Miniver (Bayan Miniver) | 12 | 6 |
| 1943 | The Song of Bernadette | 12 | 4 |
| 1954 | On the Waterfront (Rıhtımlar Üzerinde) | 12 | 8 |
| 1959 | Ben-Hur | 12 | 11 |
| 1964 | My Fair Lady (Benim Tatlı Meleğim) | 12 | 8 |
| 1990 | Dancess with Wolves (Kurtlarla Dans) | 12 | 7 |
| 1993 | Schnidler’s List (Schnidler’in Listesi) | 12 | 7 |
| 1996 | The English Patient (İngiliz Hasta) | 12 | 9 |
| 2000 | Gladiator | 12 | 5 |
| 2010 | The King’s Speech (Zoraki Kral) | 12 | 4 |
| 2021 | The Power of the Dog | 12 | 1 |
| 1940 | Rebecca | 11 | 2 |
| 1961 | West Side Story (Batı Yakası’nın Hikayesi) | 11 | 10 |
| 1968 | Oliver! | 11 | 5 |
| 1974 | The Godfather Part II (Baba 2) | 11 | 6 |
| 1982 | Gandhi | 11 | 8 |
| 1983 | Terms of Endearment (Sevgi Sözcükleri) | 11 | 5 |
| 1984 | Amadeus | 11 | 8 |
| 1985 | The Color Purple (Mor Yıllar) | 11 | 0 |
| 1985 | Out of Africa (Benim Afrikam) | 11 | 7 |
| 2003 | Yüzüklerin Efendisi: Hükümdarın Dönüşü | 11 | 11 |
| 2004 | The Aviator (Göklerin Hakimi) | 11 | 5 |
| 2011 | Hugo | 11 | 5 |
| 2012 | Life of Pi (Pi’nin Yaşamı) | 11 | 4 |
| 2019 | Joker | 11 | 2 |
Deniz Değerli





